도면다운로드

도면다운로드 Max II Geared Motor
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
32 M2135_1.5kW(2HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/5 ~1/30 42,530
31 M2135_0.75kW(1HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/40 ~ 1/75 43,391
30 M2135_0.4kW(1/2HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/90~1/200 54,773
29 M2135_1.5kW(2HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/5 ~1/30 41,602
28 M2135_0.75kW(1HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/40 ~ 1/75 41,496
27 M2135_0.4kW(1/2HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/90~1/200 41,857
26 M2135_1.5kW(2HP)_수직(VT) 비율 : 1/5 ~1/30 모터 제조사: 삼양(SY) 42,527
25 M2135_0.75kW(1HP)_수직(VT) 비율 : 1/40 ~ 1/75 모터 제조사: 삼양(SY) 42,249
24 M2135_0.4kW(1/2HP)_수직(VT) 비율 : 1/90~1/200 모터 제조사: 삼양(SY) 42,506
23 M2135_1.5kW(2HP)_수평(HT) 비율 : 1/5 ~1/30 모터 제조사: 삼양(SY) 46,031
22 M2135_0.75kW(1HP)_수평(HT) 비율 : 1/40 ~ 1/75 모터 제조사: 삼양(SY) 47,439
21 M2135_0.4kW(1/2HP)_수평(HT) 비율 : 1/90~1/200 모터 제조사: 삼양(SY) 43,765
20 M2105_0.75kW(1HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/5 ~1/30 44,962
19 M2105_0.4kW(1/2HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/40 ~ 1/75 42,435
18 M2105_0.2kW(1/4HP)_수평IEC(HI) 비율 : 1/90~1/200 42,209
17 M2105_0.75kW(1HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/5 ~1/30 42,182
16 M2105_0.4kW(1/2HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/40 ~ 1/75 42,739
15 M2105_0.2kW(1/4HP)_수평라인파워(LP) 비율 : 1/90~1/200 41,484
14 M2105_0.75kW(1HP)_수직(VT) 비율 : 1/5 ~1/30 모터 제조사: 삼양(SY) 43,284
13 M2105_0.4kW(1/2HP)_수직(VT) 비율 : 1/40 ~ 1/75 모터 제조사: 삼양(SY) 43,058